Menus de la cantine transmis par le Collège Augustin Malroux

Le menu est le document élaboré et transmis par le service restauration du collège Augustin Malroux. Il est mis en ligne dès sa réception.

 Menu 2024 - semaine 12 du 18 au 22 mars

MENU 2024 - semaine 12 du 18 au 22 mars.jpg

 Menu 2024 - semaine 11 du 11 au 15 mars

MENU 2024 - semaine 11 du 11 au 15 mars.jpg

 Menu 2024 - semaine 10 du 04 au 08 mars

MENU 2024 - semaine 10 du 04 au 08 mars.jpg

 Menu 2024 - semaine 9 du 26 février au 1er mars

MENU 2024 - semaine 9 du 26 février au 1er mars.jpg

 Menu 2024 - semaine 6 du 05 au 09 février

MENU 2024 - semaine 6 du 05 au 09 février 2024.jpg

 Menu 2024 - semaine 5 du 29 janvier au 2 février

MENU 2024 - semaine 5 du 29 janvier au 2 février.jpg

Menu 2024 - semaine 4 du 22 au 26 janvier

MENU 2024 - semaine 4 du 22 au 26 janvier.jpg

Menu 2024 - semaine 3 du 15 au 19 janvier

MENU 2024 - semaine 3 du 15 au 19 janvier.jpg

Menu 2024 - semaine 2 du 8 au 12 janvier

MENU 2024 - semaine 2 du 8 au 12 janvier.jpg

Menu 2023 - semaine 51 du 18 au 22 décembre 2023

MENU 2023 - semaine 51 du 18 au 22 décembre.jpg

Menu 2023 - semaine 50 du 11 au 15 décembre 2023

MENU 2023 - semaine 50 du 11 au 15 décembre.jpg

Menu 2023 - semaine 49 du 4 au 8 décembre 2023

MENU 2023 - semaine 49 du 4 au 8 décembre .jpg

Menu 2023 - semaine 48 du 27 novembre au 1er décembre 2023

MENU 2023 - semaine 48 du 27 novembre au 1er décembre.jpg

Menu 2023 - semaine 47 du 20 au 24 novembre 2023

MENU 2023 - semaine 47 du 20 au 24 novembre.jpg

Menu 2023 - semaine 46 du 13 au 17 novembre 2023

MENU 2023 - semaine 46 du 13 au 17 novembre.jpg

Menu 2023 - semaine 45 du 06 au 10 novembre 2023

MENU 2023 - semaine 45 du 06 au 10 novembre.jpg

Menu 2023 - semaine 42 du 16 au 20 octobre 2023

MENU 2023 -semaine 42 du 16 au 20 octobre.jpg

Menu 2023 - semaine 41 du 9 au 13 octobre 2023

MENU 2023 - semaine 41 du 9 au 13 octobre.jpg

Menu 2023 - semaine 40 du 2 au 6 octobre 2023

MENU 2023 - semaine 40 du 2 au 6 octobre 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 39 du 25 au 29 septembre 2023

MENU 2023 - semaine 39 du 25 au 29 septembre 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 38 du 18 au 22 septembre 2023

MENU 2023 - semaine 38 du  18 au 22 septembre.jpg

Menu 2023 - semaine 37 du 11 au 15 septembre 2023

MENU 2023 - semaine 37 du 11 au 15 septembre 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 36 du 04 au 08 septembre 2023

MENU 2023 - semaine 36 du 04 au 08 septembre.jpg

Menu 2023 - semaine 26 du 26 au 30 juin 2023

MENU 2023 - semaine 26 du 26 juin 2023 au 30 juin 2023.jpg

Liste de pièces jointes

Menu 2023 - semaine 25 du 19 au 23 juin 2023

MENU 2023 - semaine 25 - du 19 au 23 juin 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 24 du 12 au 16 juin 2023

MENU 2023 - semaine 24 du 12 au 16 juin 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 23 du 5 au 9 juin 2023

MENU 2023 - semaine 23 du 5 juin au 9 juin 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 22 du 29 mai au 02 juin 2023

MENU 2023 - semaine 22 du 29 mai au 02 juin 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 21 du 22 au 26 mai 2023

MENU 2023 - semaine 21 du 22 au 26 mai 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 20 du 15 au 16 mai 2023

MENU 2023 - semaine 20 du 15 au 16 mai 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 19 du 08 au 12 mai 2023

MENU 2023 - semaine 19 du lundi 8 mai au vendredi 12 mai.jpg

Liste de pièces jointes

Menu 2023 - semaine 16 du 17 au 21 avril 2023

MENU 2023 - semaine 16 du 17 avril 2023 au 21 avril 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 15 du 10 au 14 avril 2023

MENU 2023 semaine 15 du 10 avril au 14 avril.jpg

Menu 2023 - semaine 14 du 03 au 07 avril 2023

MENU 2023 semaine 14 du 03 au 07 avril.jpg

Menu 2023 - semaine 13 du 27 mars au 31 mars 2023

MENU 2023 - semaine 13 du 27 mars au 31 mars 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 12 du 20 mars au 24 mars 2023

MENU 2023 - semaine 12 du 20 au 24 mars 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 11 du 13 mars au 17 mars 2023

MENU 2023 - semaine 11 du 13 au 17 mars 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 10 du 06 mars au 10 mars 2023

MENU 2023 - semaine 10 du 06 au 10 mars.jpg

Menu 2023 - semaine 7 du 13 février au 17 février 2023

MENU 2023 - semaine 7 du lundi 13 au vendredi 17 février 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 6 du 06 février au 10 février 2023

MENU 2023 - semaine 6 du 06 au 10 février 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 5 du 30 janvier au 3 février 2023

MENU semaine 5 - du 30 janvier au 03 février 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 4 du 23 au 27 janvier 2023

MENU 2023 semaine 4 du 23 au 27 janvier 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 3 du 16 au 20 janvier 2023

Menu 2023 - semaine 3 du 16 au 20 janvier 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 2 du 9 au 13 janvier 2023

Menu 2023 - semaine 2 du 9 au 13 janvier 2023.jpg

Menu 2023 - semaine 01 du mardi 3 au vendredi 6 janvier

Menu 2023 - semaine 1 du 3 au 6 janvier 2023.jpg

Menu 2022_49 du lundi 5 décembre au vendredi 9 décembre

Menu 2022 semaine 49 du 5 au 9 décembre 2022.jpg

Menu 2022_49 du lundi 5 décembre au vendredi 9 décembre

Menu 2022 semaine 49 du 5 au 9 décembre 2022.jpg

Menu de cantine 2022_47 du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022

menu 2022 46.jpg

Menu de cantine 2022_46 du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022

menu 2022 46.jpg

Menu de cantine 2022_45 du lundi 7 au vendredi 11 novembre 2022

menu 2022 45.jpg

Menu de cantine 2022_42 du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre 2022

menu 2022 42.jpg

Menu de cantine 2022_41 du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre 2022

menu 2022 41.jpg

Plan/Accès

Publications

Voir tout

MENUS de Cantine

local_dining

Modification ponctuelle CANTINE

perm_phone_msg

Démarches administratives

import_contacts

vacances scolaires

bubble_chart

Les élections

recent_actors

Salles municipales

store

CC CARMAUSIN-SEGALA

home

Arrêtés préfectoraux

remove_circle